Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Если канат уложен в двойной ряд (6 или 10 метров согласно таблице), то подъемный тоннаж сокращается вдвое.
Комплектный набор представляет собой следующие узлы: подъемно-транспортный механизм с канатом, запасованным на жесткий цилиндр; пульт ДУ; шкивовая подвеска с гаком. Также изделия обязательно оснащены защитными ограничителями высоты подъема. Напряжение для подъемного механизма – 220 В.
Данная модификация используется в двух режимах: вертикальный в виде тельфера и тяговый – в формате лебедки. Выбор зависит только от положения корпуса к неподвижной опоре. Для этого в его нижней металлической пластине имеются отверстия под болты. Дополнительно обычная комплектация включает пару гнутых подвесных пластин для удержания на верхней грузовой планке.
Образцы низкоинтенсивного или бытового назначения можно подключить самостоятельно. В этой ситуации достаточно будет внимательно прочесть руководство пользователя. Высоконагруженные серии для правильного включения требуют привлечения аттестованных сторонних организаций или сотрудников с соответствующими знаниями.
В наборе заводских документов российских, китайских или европейских производителей указаны все чертежи, схемы включения и наиболее полные технологические данные. Также они содержат свидетельства или отказные письма от аккредитованной организации и список штатных запчастей.
Название | Г/п, кг | H подъема, м | V подъема, м/мин | Двиг. подъема, Вт | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, кг | H подъема, м | V подъема, м/мин | Двиг. подъема, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мини таль электрическая РА 100/200 кг 12/6 м 1000598 | 100/200 | 12/6 | 10/5 | 510 | 12 | 6600 | 100/200 | 12/6 | 10/5 | 510 |
Мини таль электрическая РА 100/200 кг 20/10 м 1000599 | 100/200 | 20/10 | 10/5 | 510 | 13 | 6700 | 100/200 | 20/10 | 10/5 | 510 |
Мини таль электрическая РА 125/250 кг 12/6 м 1000600 | 125/250 | 12/6 | 10/5 | 510 | 12 | 6514 | 125/250 | 12/6 | 10/5 | 510 |
Мини таль электрическая РА 125/250 кг 20/10 м 1000601 | 125/250 | 20/10 | 10/5 | 510 | 13 | 6900 | 125/250 | 20/10 | 10/5 | 510 |
Мини таль электрическая РА 150/300 кг 12/6 м 1000602 | 150/300 | 12/6 | 10/5 | 510 | 14 | 7150 | 150/300 | 12/6 | 10/5 | 510 |
Мини таль электрическая РА 150/300 кг 20/10 м 1000603 | 150/300 | 20/10 | 10/5 | 510 | 15 | 7260 | 150/300 | 20/10 | 10/5 | 510 |
Мини таль электрическая РА 200/400 кг 12/6 м 1000604 | 200/400 | 12/6 | 10/5 | 1020 | 16 | 8690 | 200/400 | 12/6 | 10/5 | 1020 |
Мини таль электрическая РА 200/400 кг 20/10 м 1000605 | 200/400 | 20/10 | 10/5 | 1020 | 17 | 9020 | 200/400 | 20/10 | 10/5 | 1020 |
Мини таль электрическая РА 250/500 кг 12/6 м 1000606 | 250/500 | 12/6 | 10/5 | 1020 | 18 | 10100 | 250/500 | 12/6 | 10/5 | 1020 |
Мини таль электрическая РА 250/500 кг 20/10 м 1000607 | 250/500 | 20/10 | 10/5 | 1020 | 19 | 11500 | 250/500 | 20/10 | 10/5 | 1020 |
Мини таль электрическая РА 300/600 кг 12/6 м 1000608 | 300/600 | 12/6 | 10/5 | 1020 | 22 | 12000 | 300/600 | 12/6 | 10/5 | 1020 |
Мини таль электрическая РА 300/600 кг 20/10 м 1000609 | 300/600 | 20/10 | 10/5 | 1020 | 24 | 12800 | 300/600 | 20/10 | 10/5 | 1020 |
Мини таль электрическая РА 400/800 кг 12/6 м 1000610 | 400/800 | 12/6 | 8/4 | 1600 | 30 | 15000 | 400/800 | 12/6 | 8/4 | 1600 |
Мини таль электрическая РА 400/800 кг 20/10 м 1000611 | 400/800 | 20/10 | 8/4 | 1600 | 32 | 17500 | 400/800 | 20/10 | 8/4 | 1600 |
Мини таль электрическая РА 500/1000 кг 12/6 м 1000612 | 500/1000 | 12/6 | 8/4 | 1600 | 34 | 18200 | 500/1000 | 12/6 | 8/4 | 1600 |
Мини таль электрическая РА 500/1000 кг 20/10 м 1000613 | 500/1000 | 20/10 | 8/4 | 1600 | 35 | 19700 | 500/1000 | 20/10 | 8/4 | 1600 |
Мини таль электрическая РА 600/1200 кг 12/6 м 1000614 | 600/1200 | 12/6 | 8/4 | 1900 | 35 | 19200 | 600/1200 | 12/6 | 8/4 | 1900 |
Мини таль электрическая РА 600/1200 кг 20/10 м 1000615 | 600/1200 | 20/10 | 8/4 | 1900 | 36 | 21000 | 600/1200 | 20/10 | 8/4 | 1900 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, кг | Канат, м | U, В | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, кг | Канат, м | U, В | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебедка переносная электрическая компактная SQ-TOR 250 кг 8 м 220 В 1000196 | 250 | 8 | 220 | + | 1.2 | 0.08 | 4.8 | 7 | 15600 | 250 | 8 | 220 | + | 1.2 | 0.08 | 4.8 |
Лебедка переносная электрическая компактная SQ-TOR 450 кг 4.6 м 220 В 1000197 | 450 | 4.6 | 220 | + | 1.2 | 0.08 | 5.8 | 7 | 18100 | 450 | 4.6 | 220 | + | 1.2 | 0.08 | 5.8 |
Лебедка переносная электрическая компактная SQ-TOR 450 кг 4.6 м 24 В 1000198 | 450 | 4.6 | 24 | + | 0.72 | 0.08 | 5.8 | 8 | 31000 | 450 | 4.6 | 24 | + | 0.72 | 0.08 | 5.8 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, т | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электролебедка KDJ 200 кг 30 м 220 В (усиленная) 1000210 | 0.2 | 30 | + | 0.6 | 0.18 | 6 | 38 | 23000 | 0.2 | 30 | + | 0.6 | 0.18 | 6 |
Электролебедка KDJ 300 кг 30 м 220 В (усиленная) 1000211 | 0.3 | 30 | + | 1.1 | 0.22 | 7 | 49 | 29500 | 0.3 | 30 | + | 1.1 | 0.22 | 7 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, кг | Канат, м | U, В | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, кг | Канат, м | U, В | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебедка электрическая EWH 500 кг 60 м 220 B 1000212 | 500 | 60 | 220 | + | 2.2 | 0.25 | 6 | 75 | 35000 | 500 | 60 | 220 | + | 2.2 | 0.25 | 6 |
Лебедка электрическая EWH 500 кг 60 м 380 B 1000213 | 500 | 60 | 380 | + | 2.2 | 0.25 | 6 | 105 | 36000 | 500 | 60 | 380 | + | 2.2 | 0.25 | 6 |
Братск, ул. Цветочная, д. 15 | 8 (800) 201-24-70 | zakaz@drop20.ru
Drop20 © 2023