Г/п, кг | 1500 |
Канат, м | 60 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 4.5 |
V навивки, м/с | 0.2 |
Ф каната, мм | 11 |
Масса, кг | 235 |
Цена: 84320 р.
Г/п, кг | 1500 |
Канат, м | 100 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 4.5 |
V навивки, м/с | 0.2 |
Ф каната, мм | 11 |
Масса, кг | 245 |
Цена: 85300 р.
Г/п, т | 2 |
Канат, м | 150 |
Наличие каната | - |
P двиг., кВт | 11 |
V навивки, м/с | 0.26 |
Ф каната, мм | 13 |
Масса, кг | 450 |
Цена: 110927 р.
Тип | ЛМ-2 |
Г/п, т | 2 |
Канат, м | 250 |
Наличие каната | - |
P двиг., кВт | 7.5 |
V навивки, м/с | 0.35 |
Ф каната, мм | 14 |
Масса, кг | 600 |
Цена: 134000 р.
Тип | ЛМ-2,5 |
Г/п, т | 2.5 |
Канат, м | 80 |
Наличие каната | - |
P двиг., кВт | 11 |
V навивки, м/с | 0.3 |
Ф каната, мм | 14 |
Масса, кг | 655 |
Цена: 152000 р.
Тип | ТЛЧ-2 |
Г/п, т | 2 |
Канат, м | 250 |
Наличие каната | - |
P двиг., кВт | 11 |
V навивки, м/с | 0.35 |
Ф каната, мм | 14 |
Масса, кг | 550 |
Цена: 138400 р.
Г/п, кг | 2948 |
Канат, м | 20 |
U, В | 12 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 1.3 |
Ф каната, мм | 7.2 |
Масса, кг | 24 |
Цена: 25413 р.
Г/п, кг | 3629 |
Канат, м | 28 |
U, В | 12 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 4.13 |
Ф каната, мм | 8.1 |
Масса, кг | 35 |
Цена: 29004 р.
Г/п, т | 2 |
H подъема, м | 6 |
Двиг. подъема, кВт | 3 |
Масса, кг | 198 |
Цена: 73769 р.
Г/п, т | 2 |
H подъема, м | 9 |
Двиг. подъема, кВт | 3 |
Масса, кг | 252 |
Цена: 74943 р.
Г/п, т | 2 |
H подъема, м | 12 |
Двиг. подъема, кВт | 3 |
Масса, кг | 256 |
Цена: 85994 р.
Г/п, т | 2 |
H подъема, м | 18 |
Двиг. подъема, кВт | 3 |
Масса, кг | 278 |
Цена: 97754 р.
Г/п, т | 2 |
H подъема, м | 24 |
Двиг. подъема, кВт | 3 |
Масса, кг | 298 |
Цена: 104693 р.
Г/п, т | 2 |
H подъема, м | 30 |
Двиг. подъема, кВт | 3 |
Масса, кг | 317 |
Цена: 106465 р.
Г/п, т | 2 |
H подъема, м | 36 |
Двиг. подъема, кВт | 3 |
Масса, кг | 336 |
Цена: 109464 р.